Variante BUICK ELECTRA

Thumbnail BUICK ELECTRA

Combustibil: Benzina

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
3.0 81 kW / 110 CP 2.966 cm3 1984 - 1985 sedan
3.8 103 kW / 140 CP 3.791 cm3 1984 - 1986 sedan
3.8 123 kW / 167 CP 3.791 cm3 1984 - 1990 sedan LN3
3.8 121 kW / 165 CP 3.791 cm3 1986 - 1990 sedan LN3
3.8 112 kW / 152 CP 3.791 cm3 1986 - 1989 sedan LN3
3.8 92 kW / 125 CP 3.791 cm3 1986 - 1989 sedan LN3
3.8 127 kW / 173 CP 3.791 cm3 1990 - 1991 sedan L27
3.8 168 kW / 228 CP 3.791 cm3 1990 - 1991 sedan L67

Combustibil: Diesel

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
4.3 D 63 kW / 86 CP 4.306 cm3 1984 - 1985 sedan