Variante BMW 3 (E46)

Thumbnail BMW 3

Combustibil: Benzina

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
316 i 77 kW / 105 CP 1.895 cm3 1998 - 2005 sedan M43 B19 (194E1)
316 i 77 kW / 105 CP 1.596 cm3 2000 - 2005 sedan M43 B16 (164E3)
316 i 85 kW / 115 CP 1.796 cm3 2002 - 2005 sedan N46 B18 A, N42 B18 A
316 i 85 kW / 115 CP 1.596 cm3 2002 - 2005 sedan N45 B16 A, N40 B16 A
318 i 87 kW / 118 CP 1.895 cm3 1998 - 2001 sedan M43 B19 (194E1)
318 i 105 kW / 143 CP 1.995 cm3 2001 - 2005 sedan N46 B20 A, N42 B20 A
320 i 110 kW / 150 CP 1.991 cm3 1998 - 2000 sedan M52 B20 (206S4)
320 i 125 kW / 170 CP 2.171 cm3 2000 - 2005 sedan M54 B22 (226S1)
323 i 125 kW / 170 CP 2.494 cm3 1998 - 2000 sedan M52 B25 (256S4)
325 i 141 kW / 192 CP 2.494 cm3 2000 - 2005 sedan M54 B25 (256S5)
325 xi 141 kW / 192 CP 2.494 cm3 2000 - 2005 sedan M54 B25 (256S5)
328 i 142 kW / 193 CP 2.793 cm3 1998 - 2000 sedan M52 B28 (286S2)
330 i 170 kW / 231 CP 2.979 cm3 2000 - 2005 sedan M54 B30 (306S3)
330 xi 170 kW / 231 CP 2.979 cm3 2000 - 2005 sedan M54 B30 (306S3)

Combustibil: Diesel

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
318 d 85 kW / 116 CP 1.951 cm3 2001 - 2003 sedan M47 D20 (204D1)
318 d 85 kW / 116 CP 1.995 cm3 2003 - 2005 sedan M47 D20 (204D4)
320 d 95 kW / 129 CP 1.951 cm3 1998 - 2005 sedan M47 D20 (204D1)
320 d 100 kW / 136 CP 1.951 cm3 1998 - 2001 sedan M47 D20 (204D1)
320 d 110 kW / 150 CP 1.995 cm3 2001 - 2005 sedan M47 D20 (204D4)
330 d 135 kW / 184 CP 2.926 cm3 1999 - 2005 sedan M57 D30 (306D1)
330 d 150 kW / 204 CP 2.993 cm3 2003 - 2005 sedan M57 D30 (306D2)
330 xd 135 kW / 184 CP 2.926 cm3 2000 - 2005 sedan M57 D30 (306D1)
330 xd 150 kW / 204 CP 2.993 cm3 2003 - 2005 sedan M57 D30 (306D2)