Variante BMW 2 Gran Tourer (F46)

Thumbnail BMW 2

Combustibil: Diesel

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
214 d 70 kW / 95 CP 1.496 cm3 2015 - 2016 minivan B37 C15 A
216 d 85 kW / 116 CP 1.496 cm3 2015 - 2016 minivan B37 C15 A
218 d 110 kW / 150 CP 1.995 cm3 2015 - 2016 minivan B47 C20 A
218 d 100 kW / 136 CP 1.995 cm3 2015 - 2016 minivan B47 C20 A
220 d 140 kW / 190 CP 1.995 cm3 2015 - 2016 minivan B47 C20 A
220 d 120 kW / 163 CP 1.995 cm3 2015 - 2016 minivan B47 C20 A
220 d xDrive 140 kW / 190 CP 1.995 cm3 2015 - 2016 minivan B47 C20 A
220 d xDrive 120 kW / 163 CP 1.995 cm3 2015 - 2016 minivan B47 C20 A

Combustibil: Benzina

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
216 i 75 kW / 102 CP 1.499 cm3 2015 - 2016 minivan B38 A15 A
218 i 100 kW / 136 CP 1.499 cm3 2015 - 2016 minivan B38 A15 A
220 i 141 kW / 192 CP 1.998 cm3 2015 - 2016 minivan B48 A20 A
220 i 120 kW / 163 CP 1.998 cm3 2015 - 2016 minivan B48 A20 A