Variante BMW 2 (F22, F87)

Thumbnail BMW 2

Combustibil: Diesel

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
218 d 105 kW / 143 CP 1.995 cm3 2014 - 2016 coupe N47 D20 C
218 d 110 kW / 150 CP 1.995 cm3 2015 - 2016 coupe B47 D20 A
218 d 100 kW / 136 CP 1.995 cm3 2015 - 2016 coupe B47 D20 A
220 d 135 kW / 184 CP 1.995 cm3 2013 - 2016 coupe N47 D20 C
220 d 147 kW / 200 CP 1.995 cm3 2014 - 2016 coupe N47 D20 C
220 d 140 kW / 190 CP 1.995 cm3 2014 - 2016 coupe B47 D20 A
220 d 120 kW / 163 CP 1.995 cm3 2014 - 2016 coupe B47 D20 A
220 d xDrive 140 kW / 190 CP 1.995 cm3 2015 - 2016 coupe B47 D20 A
220 d xDrive 120 kW / 163 CP 1.995 cm3 2015 - 2016 coupe B47 D20 A
225 d 160 kW / 218 CP 1.995 cm3 2014 - 2016 coupe N47 D20 D
225 d 165 kW / 224 CP 1.995 cm3 2014 - 2016 coupe B47 D20 B

Combustibil: Benzina

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
218 i 100 kW / 136 CP 1.499 cm3 2015 - 2016 coupe B38 B15 A, B38 A15 MO
220 i 135 kW / 184 CP 1.997 cm3 2013 - 2016 coupe N20 B20 B
228 i 180 kW / 245 CP 1.997 cm3 2014 - 2016 coupe N26 B20 A, N20 B20 A
M 235 i 240 kW / 326 CP 2.979 cm3 2013 - 2016 coupe N55 B30 A
M 235 i xDrive 240 kW / 326 CP 2.979 cm3 2014 - 2016 coupe N55 B30 A
M2 272 kW / 370 CP 2.979 cm3 2015 - 2016 coupe N55 B30 A