Combustibil: Benzina
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 FSI | 154 kW / 210 CP | 2.773 cm3 | 2007 - 2010 | sedan | BDX |
| 3.0 | 162 kW / 220 CP | 2.976 cm3 | 2003 - 2005 | sedan | ASN |
| 3.0 | 160 kW / 218 CP | 2.976 cm3 | 2003 - 2006 | sedan | BBJ |
| 3.2 FSI | 191 kW / 260 CP | 3.123 cm3 | 2005 - 2010 | sedan | BPK |
| 3.2 FSI quattro | 191 kW / 260 CP | 3.123 cm3 | 2005 - 2010 | sedan | BPK |
| 3.7 quattro | 206 kW / 280 CP | 3.697 cm3 | 2002 - 2006 | sedan | BFL |
| 4.2 FSI quattro | 257 kW / 350 CP | 4.163 cm3 | 2006 - 2010 | sedan | BVJ |
| 4.2 quattro | 246 kW / 335 CP | 4.172 cm3 | 2002 - 2010 | sedan | BFM |
| 6.0 W12 quattro | 331 kW / 450 CP | 5.998 cm3 | 2003 - 2010 | sedan | BHT |
| S8 | 331 kW / 450 CP | 5.204 cm3 | 2006 - 2010 | sedan | BSM |
Combustibil: Diesel
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | 171 kW / 233 CP | 2.967 cm3 | 2003 - 2010 | sedan | ASB |
| 3.0 TDI quattro | 155 kW / 211 CP | 2.967 cm3 | 2003 - 2010 | sedan | BNG |
| 4.0 TDI quattro | 202 kW / 275 CP | 3.936 cm3 | 2003 - 2005 | sedan | ASE |
| 4.2 TDI quattro | 235 kW / 320 CP | 4.134 cm3 | 2005 - 2005 | sedan | BMC |
| 4.2 TDI quattro | 240 kW / 326 CP | 4.134 cm3 | 2005 - 2010 | sedan | BVN |