Combustibil: Benzina
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 92 kW / 125 CP | 1.781 cm3 | 1997 - 2005 | combi | AJP, AQE, ARH |
| 1.8 | 85 kW / 116 CP | 1.781 cm3 | 1998 - 2005 | combi | |
| 1.8 T | 110 kW / 150 CP | 1.781 cm3 | 1997 - 2005 | combi | AEB, ANB, APU, ARK, AWT |
| 1.8 T | 132 kW / 180 CP | 1.781 cm3 | 1999 - 2005 | combi | AJL |
| 1.8 T quattro | 110 kW / 150 CP | 1.781 cm3 | 1997 - 2005 | combi | AEB, ANB, APU, ARK, AWT |
| 1.8 T quattro | 132 kW / 180 CP | 1.781 cm3 | 1997 - 2005 | combi | AJL |
| 2.0 | 96 kW / 130 CP | 1.984 cm3 | 2001 - 2005 | combi | ALT |
| 2.4 | 121 kW / 165 CP | 2.393 cm3 | 1997 - 2005 | combi | ALF, AGA, APS, ARJ, AML |
| 2.4 | 115 kW / 156 CP | 2.393 cm3 | 1997 - 2005 | combi | APC |
| 2.4 | 120 kW / 163 CP | 2.393 cm3 | 1997 - 2005 | combi | AJG, APZ, AMM |
| 2.4 | 100 kW / 136 CP | 2.393 cm3 | 1998 - 2005 | combi | ALW, ARN, ASM |
| 2.4 | 125 kW / 170 CP | 2.393 cm3 | 2001 - 2005 | combi | BDV |
| 2.4 quattro | 121 kW / 165 CP | 2.393 cm3 | 1997 - 2005 | combi | ALF, AGA, APS, ARJ, AML |
| 2.4 quattro | 120 kW / 163 CP | 2.393 cm3 | 1997 - 2005 | combi | AJG, APZ |
| 2.4 quattro | 115 kW / 156 CP | 2.393 cm3 | 1998 - 2001 | combi | APC |
| 2.4 quattro | 125 kW / 170 CP | 2.393 cm3 | 2001 - 2005 | combi | BDV |
| 2.7 T | 169 kW / 230 CP | 2.671 cm3 | 1999 - 2005 | combi | AJK |
| 2.7 T quattro | 169 kW / 230 CP | 2.671 cm3 | 1997 - 2005 | combi | AJK, AZA |
| 2.7 T quattro | 184 kW / 250 CP | 2.671 cm3 | 2001 - 2005 | combi | ARE, BES |
| 2.8 | 142 kW / 193 CP | 2.771 cm3 | 1997 - 2005 | combi | ALG, ACK, APR, AQD, AMX, AHA |
| 2.8 | 132 kW / 180 CP | 2.771 cm3 | 1997 - 2000 | combi | AGE |
| 2.8 | 140 kW / 190 CP | 2.771 cm3 | 1999 - 2005 | combi | ATX |
| 2.8 quattro | 142 kW / 193 CP | 2.771 cm3 | 1997 - 2005 | combi | ALG, ACK, APR, AQD, AMX, AHA |
| 3.0 | 162 kW / 220 CP | 2.976 cm3 | 2001 - 2005 | combi | ASN |
| 3.0 quattro | 162 kW / 220 CP | 2.976 cm3 | 2001 - 2005 | combi | ASN |
| 3.7 | 191 kW / 260 CP | 3.697 cm3 | 1999 - 2005 | combi | AQG |
| 3.7 quattro | 191 kW / 260 CP | 3.697 cm3 | 1999 - 2005 | combi | AQG |
| 4.2 quattro | 220 kW / 299 CP | 4.172 cm3 | 1998 - 2005 | combi | ARS, AWN, ASG |
| RS6 plus quattro | 353 kW / 480 CP | 4.172 cm3 | 2004 - 2005 | combi | BRV |
| RS6 quattro | 331 kW / 450 CP | 4.172 cm3 | 2002 - 2005 | combi | BCY |
| S6 quattro | 250 kW / 340 CP | 4.172 cm3 | 1999 - 2005 | combi | ANK, AQJ |
Combustibil: Diesel
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 81 kW / 110 CP | 1.896 cm3 | 1998 - 2001 | combi | AFN |
| 1.9 TDI | 85 kW / 115 CP | 1.896 cm3 | 2000 - 2005 | combi | AJM |
| 1.9 TDI | 96 kW / 130 CP | 1.896 cm3 | 2001 - 2005 | combi | AVF, AWX |
| 2.5 TDI | 110 kW / 150 CP | 2.496 cm3 | 1997 - 2005 | combi | AFB, AKN |
| 2.5 TDI | 132 kW / 180 CP | 2.496 cm3 | 2000 - 2005 | combi | AKE, BAU, BDH |
| 2.5 TDI | 114 kW / 155 CP | 2.496 cm3 | 2001 - 2005 | combi | AYM |
| 2.5 TDI | 120 kW / 163 CP | 2.496 cm3 | 2002 - 2005 | combi | BFC, BCZ, BDG |
| 2.5 TDI quattro | 110 kW / 150 CP | 2.496 cm3 | 1997 - 2005 | combi | AFB, AKN |
| 2.5 TDI quattro | 132 kW / 180 CP | 2.496 cm3 | 2000 - 2005 | combi | AKE, BAU, BDH |