Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 75 kW / 102 CP | 1.595 cm3 | 2000 - 2004 | sedan | ALZ |
1.8 T | 110 kW / 150 CP | 1.781 cm3 | 2000 - 2002 | sedan | AVJ |
1.8 T | 125 kW / 170 CP | 1.781 cm3 | 2001 - 2004 | sedan | AMB |
1.8 T | 120 kW / 163 CP | 1.781 cm3 | 2002 - 2004 | sedan | BFB |
1.8 T | 140 kW / 190 CP | 1.781 cm3 | 2002 - 2004 | sedan | BEX |
1.8 T quattro | 110 kW / 150 CP | 1.781 cm3 | 2000 - 2002 | sedan | AVJ |
1.8 T quattro | 125 kW / 170 CP | 1.781 cm3 | 2001 - 2004 | sedan | AMB |
1.8 T quattro | 120 kW / 163 CP | 1.781 cm3 | 2002 - 2004 | sedan | BFB |
1.8 T quattro | 140 kW / 190 CP | 1.781 cm3 | 2002 - 2004 | sedan | BEX |
2.0 | 96 kW / 130 CP | 1.984 cm3 | 2000 - 2004 | sedan | ALT |
2.0 FSI | 110 kW / 150 CP | 1.984 cm3 | 2002 - 2004 | sedan | AWA |
2.4 | 125 kW / 170 CP | 2.393 cm3 | 2001 - 2004 | sedan | BDV |
2.4 | 120 kW / 163 CP | 2.393 cm3 | 2001 - 2004 | sedan | AMM |
3.0 | 162 kW / 220 CP | 2.976 cm3 | 2000 - 2004 | sedan | ASN |
3.0 | 160 kW / 218 CP | 2.976 cm3 | 2001 - 2004 | sedan | BBJ |
3.0 quattro | 162 kW / 220 CP | 2.976 cm3 | 2000 - 2004 | sedan | ASN |
3.0 quattro | 160 kW / 218 CP | 2.976 cm3 | 2001 - 2004 | sedan | BBJ |
S4 quattro | 253 kW / 344 CP | 4.163 cm3 | 2003 - 2004 | sedan | BBK |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 96 kW / 130 CP | 1.896 cm3 | 2000 - 2004 | sedan | AVF, AWX |
1.9 TDI | 74 kW / 101 CP | 1.896 cm3 | 2001 - 2004 | sedan | AVB |
1.9 TDI | 85 kW / 116 CP | 1.896 cm3 | 2004 - 2004 | sedan | BKE |
1.9 TDI quattro | 96 kW / 130 CP | 1.896 cm3 | 2001 - 2004 | sedan | AVF |
2.5 TDI | 114 kW / 155 CP | 2.496 cm3 | 2001 - 2002 | sedan | AYM |
2.5 TDI | 120 kW / 163 CP | 2.496 cm3 | 2002 - 2004 | sedan | BFC, BCZ, BDG |
2.5 TDI quattro | 132 kW / 180 CP | 2.496 cm3 | 2000 - 2004 | sedan | AKE, BAU, BDH |