Combustibil: Benzina
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | 77 kW / 105 CP | 1.197 cm3 | 2013 - 2016 | sedan | CJZA |
| 1.2 TFSI | 81 kW / 110 CP | 1.197 cm3 | 2014 - 2016 | sedan | CYVB |
| 1.4 TFSI | 103 kW / 140 CP | 1.395 cm3 | 2013 - 2016 | sedan | CPTA |
| 1.4 TFSI | 90 kW / 122 CP | 1.395 cm3 | 2013 - 2016 | sedan | CXSA, CMBA |
| 1.4 TFSI | 92 kW / 125 CP | 1.395 cm3 | 2013 - 2016 | sedan | CXSB, CZCA |
| 1.4 TFSI | 110 kW / 150 CP | 1.395 cm3 | 2014 - 2016 | sedan | CZEA |
| 1.8 TFSI | 132 kW / 180 CP | 1.798 cm3 | 2013 - 2016 | sedan | CJSA, CJSB |
| 1.8 TFSI | 125 kW / 170 CP | 1.798 cm3 | 2013 - 2016 | sedan | CNSB |
| 1.8 TFSI quattro | 132 kW / 180 CP | 1.798 cm3 | 2013 - 2016 | sedan | CJSB |
| S3 quattro | 221 kW / 300 CP | 1.984 cm3 | 2013 - 2016 | sedan | CJXC |
| S3 quattro | 206 kW / 280 CP | 1.984 cm3 | 2013 - 2016 | sedan | CJXB |
| S3 quattro | 210 kW / 286 CP | 1.984 cm3 | 2014 - 2016 | sedan | CJXF |
Combustibil: Diesel
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 77 kW / 105 CP | 1.598 cm3 | 2013 - 2016 | sedan | CLHA |
| 1.6 TDI | 81 kW / 110 CP | 1.598 cm3 | 2014 - 2016 | sedan | CRKB, CXXB, DBKA |
| 1.6 TDI quattro | 81 kW / 110 CP | 1.598 cm3 | 2015 - 2016 | sedan | CXXB |
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 CP | 1.968 cm3 | 2013 - 2016 | sedan | CRFA |
| 2.0 TDI | 110 kW / 150 CP | 1.968 cm3 | 2013 - 2016 | sedan | CRBC, CRLB, CRUA |
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 CP | 1.968 cm3 | 2013 - 2016 | sedan | CRBD, CRLC |
| 2.0 TDI | 105 kW / 143 CP | 1.968 cm3 | 2013 - 2016 | sedan | CRFC |
| 2.0 TDI | 135 kW / 184 CP | 1.968 cm3 | 2014 - 2016 | sedan | CUNA |
| 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 CP | 1.968 cm3 | 2013 - 2016 | sedan | CRBC, CRLB |
| 2.0 TDI quattro | 135 kW / 184 CP | 1.968 cm3 | 2014 - 2016 | sedan | CUNA |